Wir kriegen alles klein.
Ein kleiner Überblick über unsere Tätigkeiten und Infos rund um unseren Betrieb.
Wir sind Mitglied des QRB e.V. BW.
- Asphalt und Betonrecycling
- Transportleistungen
- Schottervertrieb
ökologisch
ökonomisch
Ökoschotter
Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf.
G. u. L. Krieg GmbH
Kruppstr. 14 | 71696 Möglingen
Tel: 07141 9791345 | Fax: 07141 9791346
Email: info@oekoschotter.de
Anlieferung Stoffe
Preisliste gültig ab 01.01.2024
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise netto zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher MWSt.
Es wird ein Energiekostenzuschlag von t/€ 0,95 auf alle Materialien erhoben
Asphaltausbruch teerfrei PAK-Wert max. 10 mg/kg | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 29,90 |
Straßenaufbruch gemischt Asphalt- und Schotteraufbruch (STS/FSS) gemischt teerfrei – ohne Bodenanteile Asphaltanteil max. 50 % - bei >50 % Einstufung als Asphalt | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 15,70 |
Beton unbewehrt Beton, Fels, Schotter, Sand, alte STS/FSS ohne Bauschutt- o. Erdanteile | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 8,90 |
Beton bewehrt Kantenlänge max. 80 cm, Bewehrung max. 12 mm | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 15,50 |
Meißelzulage bei Übergröße – Aufwand nach Sichtung an der Waage | h/€ 120,00 | |
Stahlbeton Bewehrung ab 12 mm, i. d. R. Stb-Unterzüge, Lichtmasten, Stb-Stützen Bei Verwiegung als Stahlbeton entfällt Meißelzuschlag | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 25,90 |
Sortierkosten Aufwand nach Sichtung wenn gekippt Grundsätzlich erwarten wir sortenreine Anlieferung. Nicht zulässige Störstoffe: Holz, Folien, Dachpappen etc. Grob verunreinigte Lieferungen sofern kein Asphalt oder Bodenanteil können wir max. als Bauschutt annehmen. | h/€ 120,00 | |
Licht-o. Strommasten | bis einschließlich RC1/EBV | t/€ 45,00 |
Bauschuttgemisch mineralisch Asphalt-, Boden-, Gipsanteile nicht zulässig | bis einschließlich RC2/EBV | t/€ 37,55 |
Bauschutt II – wie Bauschuttgemisch mineralisch mit Asphalt oder Bodenanteil | t/€ 79,00 | |
Bodenaushub | maximal BM0/EBV | t/€ 26,65 |
Granit | Übergrößen | t/€ 380,00 |
Wiederbeladung bei Abweisung oder auf Kundenwunsch | h/€ 120,00; 0,25h pauschal | € 30,00 |
Verkauf Stoffe
Preisliste gültig ab 01.01.2024
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise netto zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher MWSt.
Es wird ein Energiekostenzuschlag von t/€ 0,95 auf alle Materialien erhoben
STS/FSS RC-1 | 0/45 | güteüberwacht nach TLG SoB-StB 20 EBV | t/€ 4,80 |
STS/FSS | 0/32 0/45 | DIN EN 13285 DIN EN 13285 | t/€ 19,85 t/€ 19,85 |
Moränesplitt | 2/5 | Kiessplitt | t/€ 34,70 |
Sand | 0/1 | Flusssand | t/€ 24,00 |
Zufuhr (3-Achser Ausladung 13t) | bis 10 Km | t/€ 7,65 | |
Zufuhr (4-Achser Ausladung 18t) | bis 10 Km | t/€ 5,95 | |
Kleinanlieferungen/Abholungen ohne Kundenkonto | Barzahlung | Mindestbetrag je Wiegung Verwiegung zu Listenpreis zzgl. 25% wenn Rechnungsbetrag höher als € 20,00 | € 20,00 |
RC-Baustoffe sind nicht verwendbar in Wassergewinnungsgebieten der Schutzzone I und II.
Ergebnisse Eigenüberwachung
Ergebnisse Fremdüberwachung
Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist eine Selbstkontrolle, welche zur Qualitätsgewährleistung der eigenen Produkte dient, auch diese Kontrolle lassen wir extern durch die Firma Baustoff-Prüfungs-GmbH Rosswag durchführen.
Die Fremdüberwachung wird durch das Institut Dr. Haag GmbH Kornwestheim durchgeführt.
Ökoschotter
Schont natürliche Ressourcen.
Wir bieten maßgeschneiderte Recyclinglösungen. Wir sind Ökoschotter.
Wir sind Mitglied des QRB e.V. BW.
Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über unsere Leistungen. Bei besonderen Anfragen können Sie uns gerne jederzeit ganz unkompliziert kontaktieren.
Ökoschotter
Recyclen einfach gemacht. Ökonomisch & Ökologisch.