Wir kriegen alles klein.
Ein kleiner Überblick über unsere Tätigkeiten und Infos rund um unseren Betrieb.
Wir sind Mitglied des QRB e.V. BW.
- Asphalt und Betonrecycling
- Transportleistungen
- Schottervertrieb

ökologisch
ökonomisch
Ökoschotter
Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf.
G. + L. Krieg GmbH
Kruppstr. 14 | 71696 Möglingen
Tel: 07141 9791345 | Fax: 07141 9791346
Email: info@oekoschotter.de
Anlieferung Stoffe
Preisliste gültig ab 01.01.2021
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise netto zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher MWSt.
Asphaltausbruch teerfrei PAK-Wert max. 10 mg/kg | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 28,90 |
Straßenaufbruch gemischt Asphalt- und Schotteraufbruch (STS/FSS) gemischt teerfrei – ohne Bodenanteile Asphaltanteil max. 50 % - bei >50 % Einstufung als Asphalt | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 15,20 |
Beton unbewehrt Beton, Fels, Schotter, Sand, alte STS/FSS ohne Bauschutt- o. Erdanteile | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 8,90 |
Beton bewehrt Kantenlänge max. 80 cm, Bewehrung max. 12 mm | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 15,50 |
Meißelzulage bei Übergröße – Aufwand nach Sichtung an der Waage | h/€ 120,00 | |
Stahlbeton Bewehrung ab 12 mm, i. d. R. Stb-Unterzüge, Lichtmasten, Stb-Stützen Bei Verwiegung als Stahlbeton entfällt Meißelzuschlag | bis einschließlich LAGA Z 1.1 | t/€ 25,90 |
Sortierkosten Aufwand nach Sichtung wenn gekippt Grundsätzlich erwarten wir sortenreine Anlieferung. Nicht zulässige Störstoffe: Holz, Folien, Dachpappen etc. Grob verunreinigte Lieferungen sofern kein Asphalt oder Bodenanteil können wir max. als Bauschutt annehmen. | h/€ 120,00 | |
Bauschuttgemisch mineralisch Asphalt-, Boden-, Gipsanteile nicht zulässig | bis einschließlich LAGA Z 1.2 | t/€ 30,80 |
Bodenaushub | maximal LAGA Z 0 | t/€ 24,90 |
Verkauf Stoffe
Preisliste gültig ab 01.01.2021
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Alle Preise netto zuzüglich jeweils gültiger gesetzlicher MWSt.
STS/FSS RC | 0/45 | Z 1.1 | güteüberwacht nach TLG SoB-StB | t/€ 3,50 |
STS/FSS | 0/32 0/45 | DIN EN 13285 DIN EN 13285 | t/€ 17,10 t/€ 17,10 |
|
Moränesplitt | 2/5 | Kiessplitt | t/€ 28,90 | |
Sand | 0/1 | Flusssand | t/€ 18,20 | |
Zufuhr | bis 10 Km | 3-Achser Ausladung 13 tons | t/€ 6,25 | |
Zufuhr | bis 10 Km | 4-Achser Ausladung 18 tons | t/€ 4,65 | |
Barzahlung - Kleinanlieferungen/Abholungen ohne Kundenkonto | Mindestbetrag je Wiegung Verwiegung zu Listenpreis wenn Rechnungsbetrag höher als € 20,00 | € 20,00 |
RC-Baustoffe sind nicht verwendbar in Wassergewinnungsgebieten der Schutzzone I und II.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer von 19%.
Sollten Sie spezielle Fragen zu unseren Preisen haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.
Ergebnisse Qualitätssicherung
Ergebnisse Fremdüberwachung
Die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist eine Selbstkontrolle, welche zur Qualitätsgewährleistung der eigenen Produkte dient, auch diese Kontrolle lassen wir extern durch die Firma Baustoff-Prüfungs-GmbH Rosswag durchführen.
Die Fremdüberwachung wird durch das Institut Dr. Haag GmbH Kornwestheim durchgeführt.
Ökoschotter
Schont natürliche Ressourcen.

Wir bieten maßgeschneiderte Recyclelösungen. Wir sind Ökoschotter.
Wir sind Mitglied des QRB e.V. BW.
Verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über unsere Leistungen. Bei besonderen Anfragen können Sie uns gerne jederzeit ganz unkompliziert kontaktieren.
Ökoschotter
Recyclen einfach gemacht. Ökonomisch & Ökologisch.